SWITCH-FLOOR1#show ip dhcp snooping binding
MacAddr
ess IpAddress Lease(sec) Type VLAN Interface
—————— ————— ———- ————- —- ——————–
C0:74:AD:04:77:14 192.168.13.45 25276 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/12
C0:74:AD:04:76:EE 192.168.13.33 25072 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/9
C0:74:AD:04:75:3A 192.168.13.21 32334 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/4
C0:74:AD:04:76:E5 192.168.13.34 30014 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/8
C0:74:AD:04:77:28 192.168.13.36 19277 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/10
C0:74:AD:05:76:BE 192.168.13.37 23079 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/11
C0:74:AD:04:77:1A 192.168.13.31 29370 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/5
C0:74:AD:04:77:1B 192.168.13.44 19444 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/6
C0:74:AD:04:77:1E 192.168.13.35 34949 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/7
00:17:6F:14:0E:CA 192.168.12.187 13799 dhcp-snooping 12 GigabitEthernet1/0/29
BC:5F:F4:93:19:31 192.168.12.218 6726 dhcp-snooping 12 GigabitEthernet1/0/10
C0:74:AD:04:77:1D 192.168.13.22 25169 dhcp-snooping 13 GigabitEthernet1/0/13
Total number of bindings: 12